Best Colleges in California by Crowd Vote
The 12 California colleges and universities on College Clash, ranked by voters in head-to-head matchups. Cast your vote
| # | School | Overall | W–L | US News |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford#5 overallStanford University | #5 | 214–81 | #5 |
| 2 | UC Berkeley#13 overallUniversity of California, Berkeley | #13 | 177–109 | #20 |
| 3 | Caltech#14 overallCalifornia Institute of Technology | #14 | 142–104 | #5 |
| 4 | UCLA#17 overallUniversity of California, Los Angeles | #17 | 168–112 | #20 |
| 5 | UC San Diego#29 overallUniversity of California, San Diego | #29 | 84–153 | #29 |
| 6 | Harvey Mudd#31 overallHarvey Mudd College | #31 | 84–135 | |
| 7 | USC#33 overallUniversity of Southern California | #33 | 102–157 | #27 |
| 8 | Pomona#34 overallPomona College | #34 | 91–155 | |
| 9 | Claremont McKenna#38 overallClaremont McKenna College | #38 | 80–136 | |
| 10 | UC Santa Barbara#41 overallUniversity of California, Santa Barbara | #41 | 80–156 | #44 |
| 11 | UC Irvine#47 overallUniversity of California, Irvine | #47 | 70–156 | #34 |
| 12 | UC Davis#48 overallUniversity of California, Davis | #48 | 55–179 | #34 |
Crowd vs US News
Voters put UC Berkeley above Caltech, the reverse of US News, which ranks them #20 and #5.
Voters put UC Santa Barbara above UC Irvine, the reverse of US News, which ranks them #44 and #34.
# = rank within this list; Overall = rank on the full crowd leaderboard. US News = 2027 National Universities rank (blank for liberal arts colleges, which are on a separate list).











