
Harvey Mudd
Harvey Mudd College
Crowd rank
#46Past hour: ▲ 1
W–L
58–98
Win %
37%
US News
—
Head to head
| Opponent | W–L | Win % |
|---|---|---|
Caltech | 3–11 | 21% |
Pomona | 8–5 | 62% |
Claremont McKenna | 7–6 | 54% |
Boston University | 4–2 | 67% |
University of Washington | 3–2 | 60% |
UVA | 2–3 | 40% |
Emory | 1–4 | 20% |
Oxford | 0–5 | 0% |
Rice | 0–5 | 0% |
Boston College | 2–2 | 50% |
Michigan | 2–2 | 50% |
UIUC | 2–2 | 50% |
UT Austin | 2–2 | 50% |
UC Irvine | 1–3 | 25% |
WashU | 1–3 | 25% |
Williams | 1–3 | 25% |
Amherst | 0–4 | 0% |
Stanford | 0–4 | 0% |
Georgia Tech | 2–1 | 67% |
Columbia | 1–2 | 33% |
Dartmouth | 1–2 | 33% |
Georgetown | 1–2 | 33% |
Johns Hopkins | 1–2 | 33% |
Notre Dame | 1–2 | 33% |
USC | 1–2 | 33% |
Cornell | 0–3 | 0% |
Harvard | 2–0 | 100% |
Northeastern | 2–0 | 100% |
UC Davis | 2–0 | 100% |
UCLA | 1–1 | 50% |
UW–Madison | 1–1 | 50% |
Cambridge | 0–2 | 0% |
MIT | 0–2 | 0% |
Northwestern | 0–2 | 0% |
NYU | 0–2 | 0% |
Purdue | 1–0 | 100% |
UChicago | 1–0 | 100% |
UC San Diego | 1–0 | 100% |
Carnegie Mellon | 0–1 | 0% |
Duke | 0–1 | 0% |
Penn | 0–1 | 0% |
UNC | 0–1 | 0% |









































