
UIUC
University of Illinois Urbana-Champaign
Crowd rank
#44
W–L
103–152
Win %
40%
US News
#34
Head to head
| Opponent | W–L | Win % |
|---|---|---|
Purdue | 20–14 | 59% |
UW–Madison | 22–6 | 79% |
UT Austin | 4–5 | 44% |
Boston University | 6–2 | 75% |
Carnegie Mellon | 4–4 | 50% |
Harvey Mudd | 3–5 | 38% |
University of Washington | 3–5 | 38% |
Princeton | 0–7 | 0% |
UC Irvine | 4–2 | 67% |
Emory | 3–3 | 50% |
UC Davis | 3–3 | 50% |
Georgetown | 1–5 | 17% |
Northwestern | 1–5 | 17% |
NYU | 1–5 | 17% |
Duke | 0–6 | 0% |
MIT | 0–6 | 0% |
USC | 4–1 | 80% |
WashU | 2–3 | 40% |
Columbia | 1–4 | 20% |
Georgia Tech | 1–4 | 20% |
Michigan | 1–4 | 20% |
Claremont McKenna | 0–5 | 0% |
UC Santa Barbara | 3–1 | 75% |
Amherst | 2–2 | 50% |
Notre Dame | 2–2 | 50% |
Oxford | 1–3 | 25% |
Williams | 1–3 | 25% |
Harvard | 0–4 | 0% |
Penn | 0–4 | 0% |
Northeastern | 2–1 | 67% |
Rice | 1–2 | 33% |
UC San Diego | 1–2 | 33% |
UNC | 1–2 | 33% |
Cambridge | 0–3 | 0% |
UCLA | 0–3 | 0% |
UVA | 0–3 | 0% |
Yale | 0–3 | 0% |
Dartmouth | 1–1 | 50% |
Pomona | 1–1 | 50% |
Johns Hopkins | 0–2 | 0% |
Stanford | 0–2 | 0% |
Cornell | 1–0 | 100% |
UChicago | 1–0 | 100% |
Vanderbilt | 1–0 | 100% |
UC Berkeley | 0–1 | 0% |
Boston College | 0–1 | 0% |
Brown | 0–1 | 0% |
Caltech | 0–1 | 0% |















































